A Comissão do Processo Seletivo para contratação temporária de profissionais por excepcional interesse público, através do Edital nº 001/2022, divulga RESULTADO PRELIMINAR com tabela de pontuação alcançada por cada candidato.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLETO OU INCOMPLETO)
GARI
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA E SILVA | 100 |
2. | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 100 |
3. | FRANCISCA MARIA DA SILVA SALES | 100 |
4. | GERALDO VALÉRIO | 100 |
5. | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | 100 |
6. | FRANCISCO DE ASSIS BRITO BARRETO | 100 |
7. | JOSÉ FEITOZA LIMA | 100 |
8. | CECILIO SOUSA DE OLIVEIRA NETO | 100 |
9. | FRANCISCA JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | 100 |
10. | FRANCISCO SERÁFIO DIAS | 100 |
11. | RONALDO BRITO DA SILVA | 100 |
12. | ELISVALDO GOMES DE SOUZA | 100 |
13. | EVANY LOPES DOS REIS | 100 |
14. | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | 100 |
15. | PAULO CÉSAR RIBEIRO PIMENTEL | 100 |
16. | SILVANO RIBEIRO ROMUALDO | 100 |
17. | CRISÁRIO DOS SANTOS MACEDO | 100 |
18. | EUCLIDES PATRIOTA DA SILVA | 100 |
19. | SILVIO HORLANDO OLIVEIRA ALVES | 100 |
20. | LUIZ VALDEVINO | 100 |
21. | ANTÔNIO PAULO DE SOUSA | 100 |
22. | JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS | 100 |
23. | JOSÉ DE SOUSA E SILVA | 100 |
24. | JOSÉ FERREIRA LIMA NETO | 100 |
25. | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA | 100 |
26. | ARGENTINO DOS SANTOS SOUSA | 100 |
27. | LUZIMAR PEREIRA DE LIMA | 100 |
28. | FRANCISCO DE ASSIS CIRILO DA SILVA | 100 |
29. | LUSMAR SOARES DOS SANTOS | 100 |
30. | EDILSO GERALDO GOMES | 100 |
31. | ROSALVO LUIZ DE LIMA | 100 |
32. | JOSÉ CARLOS SOUSA E SILVA | 100 |
33. | ANTÔNIO MACIEL MOURA BRITO | 100 |
34. | FRANCISCO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | 100 |
35. | RIVALDO CÍCERO DO NASCIMENTO | 100 |
36. | FRANCISCO CARVALHO NERIS | 100 |
37. | VALDEMIR SOUSA NUNES | 100 |
38. | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | 100 |
39. | GILMAR LOPES DE MACEDO | 100 |
40. | RICARDO DA SILVA GONÇALVES | 100 |
41. | JEFFERSON DE LIMA SANTOS DE FARIAS | 100 |
42. | GILDO LOPES LACERDA | 100 |
43 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 100 |
44. | TEONES PEREIRA DA SILVA | 100 |
45. | MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA | 100 |
46. | ADONES ALEXANDRINO | 100 |
47. | ÉLIS LUIZ DA SILVA | 100 |
48. | FRANCISCO LEANDRO NERI RODRIGUES | 100 |
49. | CLAUDEVAN DA SILVA ARAÚJO | 100 |
50. | JUSCELINO DA SILVA VIERA | 100 |
51. | MARIA ROSSANA SOUSA E SILVA | 100 |
52. | GABRIEL REGIS DA SILVA | 100 |
53. | THOMAS MAGNUN DE SOUSA FIALHO | 100 |
54. | RICARDO HELVIDIO DE ARAÚJO CASTRO | 100 |
55. | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 90 |
56. | GLAUCE BRAZ MODESTO | 90 |
57. | JOSÉ VILANDIO SILVA E SOUSA | 90 |
58. | ZUILA ALVES FEITOZA | 90 |
59. | LUCIANA GONÇALVES DE ABREU | 90 |
60. | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO DE SOUZA | 90 |
61. | ADÃO ARAÚJO DE CARVALHO | 90 |
62. | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | 90 |
63. | FRANCISCO WESLEY DE OLIVEIRA LIMA | 90 |
64. | GILDETE CIRILO SILVA | 80 |
65. | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 80 |
66. | ISAIAS DE CARVALHO SOUSA | 80 |
67. | MARIA DE FÁTIMA DA PAZ SILVA | 80 |
68. | ANA PATRICIA VIEIRA DA SILVA | 80 |
69. | CLEITON PEREIRA E SILVA | 80 |
70. | FRANCISCO AMORIM DE ASSIS | 80 |
71. | JOSÉ WILLES SILVA DE OLIVEIRA | 80 |
72. | MARCOS SANTANA DE SOUSA | 80 |
73. | LUSIELDO DE OLIVEIRA GOMES | 80 |
74. | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | 70 |
75. | ANTONIO DEODATO DA SILVA | 70 |
76. | DAMIÃO SALES DA SILVA | 70 |
77. | JURACI CLAUDIO SOUZA PEREIRA | 70 |
78. | NAILTON JOSÉ FEITOSA | 70 |
79. | MARCLECIL OLIVEIRA DE MOURA | 70 |
80. | JOSEMAR JOSÉ DA SILVA | 70 |
81. | GERLANIO ARRUDA DE SOUZA | 70 |
82. | FELYPE SILVA SENA | 70 |
83. | FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA | 70 |
84. | LUIS EDUARDO ALVES LIMA | 70 |
85. | LUIS DOS SANTOS SILVA | 60 |
86. | LILIANE ALENCAR SANTOS | 60 |
87. | JOSÉ NONATO DA SILVA | 60 |
88. | MARIA DIAS DOS SANTOS | 60 |
89. | FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO FILINTRO | 60 |
90. | JOSÉ RAFAEL DE SOUZA SILVA | 60 |
CR | EDIVANIO GOMES DOS SANTOS | 60 |
CR | CÍCERO RODRIGUES DE SOUSA | 60 |
CR | DIEGO JONAS DE ARAÚJO | 60 |
CR | JACKSON JOSÉ NERI DIAS | 60 |
CR | LARISSA FERREIRA SILVA | 60 |
CR | FRANCISCO WILTON ALENCAR | 50 |
CR | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS COELHO | 50 |
CR | MANOEL ABEL DE SOUSA | 50 |
CR | ERONILDO LIMA PEREIRA | 50 |
CR | IDARLAN DA SILVA | 50 |
CR | EDNALDO DA SILVA | 50 |
CR | JACKSON MACEDO VIEIRA | 50 |
CR | MIKAEL PAIXÃO GOMES RODRIGUES | 50 |
CR | JUAREZ JOSÉ DA CRUZ | 40 |
CR | JOSÉ WELLIGTON RODRIGUES | 40 |
CR | ROSSENILTON BEZERRA DE ARAÚJO | 40 |
CR | MAXWELL SILVA SOUZA | 40 |
CR | DAMIÃO DE SOUZA SILVA | 40 |
CR | JOSÉ IVANILDO RODRIGUES HORTÊNCIO | 40 |
CR | MARIA JOSÉ LEAL LIMA | 40 |
CR | ORLANDO JOSÉ COELHO | 40 |
CR | PAULO VICTOR NUNES DE SOUZA | 40 |
CR | DANIEL MESSIAS DE MOURA | 40 |
CR | JÚNIOR DE LIMA CRUZ | 40 |
CR | RAYANE SILVA COSTA | 40 |
CR | DÁRIO FREIRE DE OLIVEIRA | 40 |
CR | FRANCISCO AUDO FREIRE DE ARAÚJO | 40 |
DESCLASSIFICADO | FRANCISCO JONNY LIMA SILVA | 20 |
DESCLASSIFICADO | IVANILDO LUNA RODRIGUES | 10 |
DESCLASSIFICADO | LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 10 |
DESCLASSIFICADO | ARTHUR HENRIQUE ISAQUE | 10 |
DESCLASSIFICADO | JHONATHAN EDUARDO MONTEIRO DIAS | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | FRANCISCA LIVIA DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ANTÔNIO CÉSAR DE SOUZA LIMA | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ANDRÉ SAMPAIO DANTAS | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | GEOVANE DELMONDES DE MACEDO | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ELAINE FRANCISCA LEAL | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ERIK PEREIRA LIMA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | THAMIRES MODESTO DE SENA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | FRANCISCO JOSÉ DE MARIA JÚNIOR | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ANACLÉCIO DE ALENCAR DOS SANTOS | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | JOSARIA PEREIRA BEZERRA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ROGÉRIO ARISTIDES DE SÁ | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | JOÃO LUCAS CAETANO DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | DANIEL HENRIQUE BARROS DO NASCIMENTO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | FRANCISCO ELOI DA SILVA | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | JORDAN MARCOS DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | CÍCERO DHUNIO ALENCAR NEI | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | MARIA CRISTINA GONÇALVES DO CARMO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | WANDERSON OLIVEIRA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | TÁCIO PEREIRA DE SÁ ARAÚJO | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | JOSEFA SIMONE DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | DANILO SÁ NASCIMENTO | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ANDRÉ BATISTA DE SALES | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | CLEBSON ALMEIDA SILVA | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ELISIANE RODRIGUES SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG E JPEG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ALEXCILDA LIMA BARBOSA | O CANDIDATO APRESENTOU VINCULO DE TRABALHO ATIVO EM OUTRO ÓRGÃO |
DESCLASSIFICADO | GIOVANE DA SILVA OLIVEIRA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | MARIA CLEMENTINO VELOSO DE ALENCAR | ANEXO EM FORMATO JPG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | LEONARDO SALOMÃO SOUSA NONATO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | EVERALDO RAIMUNDO DE SANTANA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | EDCARLOS FIGUEREDO MENDES | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ANTONIA LUCIENE DE MELLO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA SOUZA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | WERLLY DE SOUZA SILVA | DIVERGÊNCIA ENTRE NUMERAÇÃO DO RG E ANEXOS / NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | CÁSSIA DE ALENCAR ARAÚJO | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | FABIANA DA CONCEIÇÃO BRITO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ANDRESSA MARTA DE MENESES | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | CÍCERA HONORATO DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | MIQUEIAS MOURA HONORIO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ELIDA RAISA LIMA MOREIRA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | JOSÉ DE ACHIETA DA SILVA | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | LUCAS DE FIGUERESO SANTOS | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | JOSÉ SAMPAIO PENA LINS FILHO | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | MARIA ELENEIDE DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ADRIANA DE CARVALHO GOMES | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | JULIANA ALVES DE SOUZA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ANDERTON SILVA SANTOS | ANEXO EM FORMATO JPG/NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENSINO SUPERIOR (COMPLETO)
DENTISTA 20H
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | MIKAELE DE ALENCAR OLIVEIRA | 75 |
2. | EREMITA MAYARA DE MEDEIRS FERRAZ | 65 |
3. | HOFFMANN HONY JAQUES SOUZA | 65 |
4. | ALINA ALENCAR FERREIRA GOMES | 65 |
5. | NAILA VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA | 56 |
CR | JOUBERT CLAUDIO SOARES DE CARVALHO | 55 |
CR | GIORGIA VIRGINIA BORGES MODESTO | 55 |
CR | JOYCE FEITOSA PINHO GOMES | 55 |
CR | ANTONNY ARRAES LAGE JUNIOR | 55 |
CR | ELAINE CRISTINA LOPES PEREIRA | 55 |
CR | NATALIA MANUELA GOMES DA SILVA | 52 |
CR | VITORIA REGINA MEIRA NUNES | 46 |
CR | ISADORA MARIA EVANGELISTA BATISTA TEMOTEO | 45 |
CR | LARA CRISCIA SOARES DO NASCIMENTO | 45 |
CR | ANDRE VENTURA DE SENA | 45 |
CR | FRANCISCA AMANDA PEDROSA SOARES | 44 |
CR | MATEUS DE CARVALHO COUTINHO | 41 |
CR | LUCAS CARVALHO ALENCAR BRUNO FIGUEREDO | 41 |
CR | DIEGO MENDES DE LIMA SATIRO | 52 |
CR | JESSICA CAROLINA BARROS DOS SANTOS | 40 |
CR | KAMILLA ALENCAR SOUZA | 40 |
CR | CAROLINA DA CONCEIÇÃO CASTRO | 40 |
DESCLASSIFICADO | SAYONARA NOVAIS DE MACEDO | 30 |
DESCLASSIFICADO | PAULO HENRIQUE BARROS PEREIRA | 30 |
DESCLASSIFICADO | LIDIA MIRELLY ARAUJO DE SÁ | 30 |
DESCLASSIFICADO | LAIS LOPES DE OLIVEIRA | 25 |
DESCLASSIFICADO | BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM | 15 |
DESCLASSIFICADO | LIVIA ANDRADE RODRIGUES | 15 |
DESCLASSIFICADO | SANDRO FRANCISCONE SANTOS | 05 |
DESCLASSIFICADO | KAROLLAYNE EVELLY MARQUES GONDIM | 05 |
DESCLASSIFICADO | JOÃO VICTOR CAVALCANTI MONTEIRO GALVÃO | 05 |
DESCLASSIFICADO | MARIA LUIZA COELHO MORAES | 05 |
DESCLASSIFICADO | MICAEL MARTINS COSTA RIBEIRO | 05 |
DESCLASSIFICADO | DARLON MITEL SILVA AMORIM | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | PHILLIPE COSTA SIQUEIRA | ANEXO EM FORMATO JPEG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | CASSIANA MARIA DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | LAYANNA DIAS DOS REIS CRISANTO LEÃO | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | THAIS SOUSA VENUTO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | ADRYANO DE SOUSA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | JULIANA GOMES E SILVA | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
DESCLASSIFICADO | ADSON ALBUQUERQUE SILVA DO NASCIMENTO | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | MAINGREDE PEREIRA DA CRUZ | ANEXO EM FORMATO JPG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | CARLA DANIELE MACÊDO LIRA | ANEXO EM FORMATO DOCX |
DESCLASSIFICADO | TAMIRES MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | GEORGIA MARIA GRANJA AURELIANO | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | GABRYELLA MUNIZ ALMEIDA | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA | ANEXO EM FORMATO JPEG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | NAYARA NASCIMENTO CASTRO | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | CIBELE COSTA MACIEL LIMA | ANEXO EM FORMATO JPEG E PNG |
DESCLASSIFICADO | JANESMIRIA DOS SANTOS NASCIMENTO | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | CLARISBALTE MARTINS SAMPAIO SÁ BEZERRA | ANEXO EM FORMATO DOCX |
DESCLASSIFICADO | LISLIANE DOS SANTOS SILVA | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | ALLYSON ANTONYS DE SOUSA GOMES | ANEXO EM FORMATO JPEG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | ANA CLARA ARRUDA FERREIRA | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | SANDRYELLE SUELEN ANDRADE DA SILVA | NÃO COMPROVOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA |
CIRURGIÃO DENTISTA
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
CR | SERGIO EBERSON DA SILVA LIRA | 55 |
DESCLASSIFICADO | MIRELLE LIMA RAMALHO GOLÇALVES | ANEXO EM FORMATO JPG |
BIOMÉDICO 30H
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | LUCAS LOPES DE BARROS FILHO | 55 |
CR | POLIANA QUEIROZ ARAÚJO | 45 |
DESCLASSIFICADO | SAMIA KEROLAYNE DOS SANTOS | 23 |
DESCLASSIFICADO | SAMILLE NAILMA BARBOSA DE LELIS | 22 |
DESCLASSIFICADO | ALANBERG ARÚJO FREIRE | 18 |
DESCLASSIFICADO | ALAN RODRIGUES GOMES DA SILVA | 15 |
DESCLASSIFICADO | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 15 |
DESCLASSIFICADO | MARIA LUIZA TORRES DOS SANTOS | ANEXO EM FORMATO DOCX |
DESCLASSIFICADO | EDUARDA ALVES DE PAULA MELO SANTOS | ANEXO EM FORMATO JPG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | FERNANDA DELLIS LOPES LARANJEIRA | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | HISOLDA FIRMO DA SILVA | ANEXO EM FORMATO PNG |
DESCLASSIFICADO | BRUNA LETICIA LIMA CARVALHO | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | MARCELA LUCINDA FERREIRA LUZ | ANEXO EM FORMATO DOCX |
DESCLASSIFICADO | LUDMILA DIAS MODESTO | ANEXO EM FORMATO JPG E DOCX |
DESCLASSIFICADO | ALICIA BRENDA PEREIRA DE SOUSA | ANEXO EM FORMATO JPEG |
DESCLASSIFICADO | RHAISSA EVELYN MORAES RAMOS | ANEXO EM FORMATO JPG |
DESCLASSIFICADO | WEVERTON DA SILVA SENA | ANEXO EM FORMATO JPG E PNG |
DESCLASSIFICADO | NICOLE ALMEIDA RIOS | ANEXO EM FORMATO JPG E PNG |
DESCLASSIFICADO | WINNIE VIEIRA DE SOUZA | ANEXO EM FORMATO JPG |
BIOMÉDICO CITOLOGISTA
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | JOSÉ LEONARDO CAVALCANTI ANGELIM | 85 |
DESCLASSIFICADO | OSLAENE ALVES DE BRITO | 32 |
DESCLASSIFICADO | JOSEFA RENATA SILVA | 23 |
DESCLASSIFICADO | LOURISMAR AUGUSTO DA CRUZ LIMA | 15 |
DESCLASSIFICADO | RENANDRO DE CARVALHO REIS | ANEXO EM FORMATO DOCX |
DESCLASSIFICADO | JOSÉ MARIO DE SANTANA | ANEXO EM FORMATO JPG |
MÉDICO 40H
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
– | NÃOU HOUVE INSCRITOS PARA ESTE CARGO | – |
TEAPEUTA OCUPACIONAL
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
– | NÃOU HOUVE INSCRITOS PARA ESTE CARGO | – |