Clique aqui para baixar o plano de contingência.
Informações oficiais COVID19
Para ter acesso às despesas referentes ao enfrentamento da pandemia, clique aqui.
Para ter acesso às receitas referentes ao enfrentamento da pandemia, clique aqui.
Contratado | N° Inscrição RFB | Objeto | Prazo | Valor | Download Arquivo |
EMPRESA NSG COMERCIO LTDA | 06.300.403/0001-32 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 14/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 52.250,00 | Clique Aqui |
UNINTA – INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 28.155.925/0001-20 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 14/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 16.500,00 | Clique Aqui |
EMPRESA LEONARDO JUSTO GOUVEIA – ME | 18.739.858/0001-38 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 14/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 17.955,00 | Clique Aqui |
ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALLOU | 00.463.305/0001-30 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 14/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 117.573,00 | Clique Aqui |
QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 35.514.416/0001-02 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 14/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 52.250,00 | Clique Aqui |
MEDMAIS ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LASAC LTDA | 31.339.371/0001-26 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 14/04/2020 a 13/10/2020 | R$ 5.550,00 | Clique Aqui |
EMPRESA NSG COMERCIO LTDA | 06.300.403/0001-32 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 24/04/2020 a 24/10/2020 | R$ 60.000,00 | Clique Aqui |
DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | 31.721.113/0001-00 | Fornecimento, em caráter emergencial, de EPI’s para combate ao COVID-19. | 24/04/2020 a 24/10/2020 | R$ 8.800,00 | Clique Aqui |
EMPRESA PAULO ANDRE BARROS | 33.917.855/0001-30 | Serviço de Publicidade através de carro de som com açoes ao combate ao COVID-19. | 30/04/2020 a 3010/2020 | R$ 69.120,00 | Clique Aqui |
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 20.782.880/0001-02 | Aquisição de Monitores Multiparamétricos, em caráter emergencial, para combate ao COVID-19. | 26/05/2020 a 26/11/2020 | R$ 168.700,00 | Clique Aqui |
PRADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME | 10.797.392/0001-15 | Fornecimento, em cráter emergencial, de Testes para diagnóstico da COVID-19. | 26/05/2020 a 26/11/2020 | R$ 77.500,00 | Clique Aqui |
BRAZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUTICOS EIRELI ME | 34.937.754/0001-94 | Fornecimento do medicamento Ivermectina 6mg para fortalecimento das ações da SMS no enfrentamento a COVID-19. | 16/06/2020 a 31/12/2020 | R$ 9.500,00 | Clique Aqui |
PRADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA ME | 10.797.392/0001-15 | Aquisição de kits de Testes Rápidos qualitativo para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-Covid-19 para o fortalecimento de ações da SMS no enfrentamento a COVID-19. | 08/06/2020 a 31/12/2020 | R$ 32.000,00 | Clique Aqui |
BRAZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUTICOS EIRELI ME | 34.937.754/0001-94 | Aquisição de Termômetro Digital Infravermelho sem contato para o fortalecimento das ações da SMS ao enfrentamento a COVID-19. | 16/06/2020 a 31/12/2020 | R$ 20.000,00 | Clique Aqui |
EMPRESA R.C.A. IMPORTADORA & EXPORTADORA EIRELI | 37.024.713/0001-03 | Aquisição de kits de Testes Rápidos para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-Covid-19 para o fortalecimento de ações da SMS no enfrentamento a COVID-19. | 05/08/2020 a 31/12/2020 | R$ 58.500,00 | Clique Aqui |
Para maiores informações referentes aos processos de aquisições/serviços clique aqui.
- BOLETIM COVID-19 – 22/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 21/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 20/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 19/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 18/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 17/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 16/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 15/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 14/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 13/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 12/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 11/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 10/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 09/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 08/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 07/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 06/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 05/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 04/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 03/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 02/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 01/02/21
- BOLETIM COVID-19 – 31/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 30/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 29/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 28/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 27/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 26/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 25/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 24/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 23/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 22/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 21/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 20/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 19/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 18/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 17/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 16/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 15/01/21
- Araripina divulga plano de vacinação e determina lei seca e toque de recolher para conter o avanço da Covid
- BOLETIM COVID-19 – 14/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 13/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 12/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 11/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 10/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 09/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 08/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 07/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 06/01/21
- BOLETIM COVID-19 – 05/01/21